Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-19 | 22.35 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Fristad | |
2023-09-19 | 22.30 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Mark | Skene | |
2023-09-19 | 22.01 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2023-09-19 | 21.36 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Tranemo Limmared | |
2023-09-19 | 21.30 | Annan olycka eller tillbud | Borås | Borås | |
2023-09-19 | 16.00 | Övrigt uppdrag | Borås | Borås | |
2023-09-19 | 00.17 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Tranemo Limmared | |
2023-09-18 | 22.40 | Hjärtstopp | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2023-09-18 | 16.27 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Mark | Skene | |
2023-09-18 | 14.51 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Ulricehamn | Ulricehamn | Inga åtgärder från RTJ |
2023-09-18 | 09.45 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-09-17 | 19.12 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås | |
2023-09-17 | 17.58 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | EPA som blivit påkört bakifrån, en person till sjukhus för kontroll. |
2023-09-17 | 17.28 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Mark | Torestorp, Skene | Rök från plast som smält på ett bastuaggregat, ingen brand. Villan fick ventileras från rök. |
2023-09-17 | 11.18 | Hjärtstopp | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2023-09-16 | 22.35 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-09-16 | 18.26 | Annan hjälp till ambulans | Ulricehamn | Vegby | |
2023-09-16 | 15.05 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-09-16 | 14.39 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Mark | Skene | Brand i rundbalpress som släcktes av räddningstjänsten. |
2023-09-16 | 12.00 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås |
-
2023-09-1922.35Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsFristad
-
2023-09-1922.30Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)MarkSkene
-
2023-09-1922.01Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2023-09-1921.36Automatlarm utan brandtillbudTranemoTranemo Limmared
-
2023-09-1921.30Annan olycka eller tillbudBoråsBorås
-
2023-09-1916.00Övrigt uppdragBoråsBorås
-
2023-09-1900.17Automatlarm utan brandtillbudTranemoTranemo Limmared
-
2023-09-1822.40HjärtstoppUlricehamnUlricehamn
-
2023-09-1816.27Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeMarkSkene
-
2023-09-1814.51Brand eller brandtillbud i byggnadUlricehamnUlricehamnInga åtgärder från RTJ
-
2023-09-1809.45Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-09-1719.12Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås
-
2023-09-1717.58Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBoråsEPA som blivit påkört bakifrån, en person till sjukhus för kontroll.
-
2023-09-1717.28Brand eller brandtillbud i byggnadMarkTorestorp, SkeneRök från plast som smält på ett bastuaggregat, ingen brand. Villan fick ventileras från rök.
-
2023-09-1711.18HjärtstoppUlricehamnUlricehamn
-
2023-09-1622.35Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-09-1618.26Annan hjälp till ambulansUlricehamnVegby
-
2023-09-1615.05Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-09-1614.39Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusMarkSkeneBrand i rundbalpress som släcktes av räddningstjänsten.
-
2023-09-1612.00Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås