Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-08 | 19.42 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2022-12-08 | 19.22 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Fritsla Skene | |
2022-12-08 | 19.17 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Dalsjöfors Borås | Brand i lägenhet en person förd till sjukhus |
2022-12-08 | 17.41 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2022-12-08 | 15.10 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2022-12-08 | 14.43 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Tranemo | |
2022-12-08 | 10.54 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Fristad | |
2022-12-08 | 09.29 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | Singelolycka, inget vårdbehov. |
2022-12-08 | 09.16 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Borås | Borås | |
2022-12-07 | 12.31 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2022-12-07 | 12.14 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2022-12-07 | 08.56 | Annat | Borås | ||
2022-12-06 | 17.15 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2022-12-06 | 13.42 | Borås | Borås | ||
2022-12-06 | 13.38 | Fastklämd person (inte hiss) | Borås | Borås | Person som fåt ett träd över sig. Personen var frigjord innan rtj kom fram till platsen. |
2022-12-06 | 12.29 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2022-12-06 | 12.13 | Övrigt | Svenljunga | Svenljunga | |
2022-12-06 | 12.09 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Vegby | |
2022-12-06 | 10.48 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | Rökutveckling orsakat av kortslutning. |
2022-12-06 | 10.46 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | venljunga |
-
2022-12-0819.42Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-12-0819.22Automatlarm utan brandtillbudMarkFritsla Skene
-
2022-12-0819.17Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsDalsjöfors BoråsBrand i lägenhet en person förd till sjukhus
-
2022-12-0817.41Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
-
2022-12-0815.10Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-12-0814.43Automatlarm utan brandtillbudTranemoTranemo
-
2022-12-0810.54Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsFristad
-
2022-12-0809.29Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBoråsSingelolycka, inget vårdbehov.
-
2022-12-0809.16Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeBoråsBorås
-
2022-12-0712.31Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2022-12-0712.14Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2022-12-0708.56AnnatBorås
-
2022-12-0617.15Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2022-12-0613.42BoråsBorås
-
2022-12-0613.38Fastklämd person (inte hiss)BoråsBoråsPerson som fåt ett träd över sig. Personen var frigjord innan rtj kom fram till platsen.
-
2022-12-0612.29Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-12-0612.13ÖvrigtSvenljungaSvenljunga
-
2022-12-0612.09Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnVegby
-
2022-12-0610.48Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBoråsRökutveckling orsakat av kortslutning.
-
2022-12-0610.46Automatlarm utan brandtillbudSvenljungavenljunga