Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-31 | 15.24 | Läckage från vattenledning | Mark | Sätila, Skene | |
2022-07-31 | 14.42 | Brand eller brandtillbud i skog eller mark | Borås | Borås | |
2022-07-31 | 06.09 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Borås | Borås | |
2022-07-31 | 01.01 | Annat | Svenljunga | Svenljunga | |
2022-07-30 | 23.21 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Borås | Borås | |
2022-07-30 | 20.15 | Annat larm utan risk för skada | Ulricehamn | Trädet Ulricehamn | |
2022-07-30 | 19.53 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2022-07-30 | 10.56 | Annat | Borås | Dalsjöfors | |
2022-07-30 | 09.58 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2022-07-30 | 03.07 | Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhus | Bollebygd | Bollebygd | |
2022-07-30 | 01.10 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2022-07-29 | 17.53 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Borås | Borås | |
2022-07-29 | 17.36 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Ulricehamn | Trädet | |
2022-07-29 | 15.41 | Alla enheter återkallades | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2022-07-29 | 09.31 | Hjärtstopp | Borås | Borås | |
2022-07-29 | 00.29 | Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhus | Borås | Borås | Brand i sopkärl. |
2022-07-28 | 19.45 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | Mc: förare som kört på två fotgängare. Tre personer togs med av ambulans för kontroll. |
2022-07-28 | 15.59 | Annan bärhjälp till ambulans | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2022-07-28 | 15.17 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Fritsla och Skene | |
2022-07-28 | 13.58 | Övrigt | Ulricehamn | Ulricehamn |
-
2022-07-3115.24Läckage från vattenledningMarkSätila, Skene
-
2022-07-3114.42Brand eller brandtillbud i skog eller markBoråsBorås
-
2022-07-3106.09Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusBoråsBorås
-
2022-07-3101.01AnnatSvenljungaSvenljunga
-
2022-07-3023.21Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusBoråsBorås
-
2022-07-3020.15Annat larm utan risk för skadaUlricehamnTrädet Ulricehamn
-
2022-07-3019.53Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-07-3010.56AnnatBoråsDalsjöfors
-
2022-07-3009.58Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)UlricehamnUlricehamn
-
2022-07-3003.07Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhusBollebygdBollebygd
-
2022-07-3001.10Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-07-2917.53Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusBoråsBorås
-
2022-07-2917.36Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeUlricehamnTrädet
-
2022-07-2915.41Alla enheter återkalladesUlricehamnUlricehamn
-
2022-07-2909.31HjärtstoppBoråsBorås
-
2022-07-2900.29Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhusBoråsBoråsBrand i sopkärl.
-
2022-07-2819.45Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBoråsMc: förare som kört på två fotgängare. Tre personer togs med av ambulans för kontroll.
-
2022-07-2815.59Annan bärhjälp till ambulansUlricehamnUlricehamn
-
2022-07-2815.17Automatlarm utan brandtillbudMarkFritsla och Skene
-
2022-07-2813.58ÖvrigtUlricehamnUlricehamn