Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-15 | 12.37 | Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhus | Borås | Borås | |
2025-06-15 | 11.31 | Passning | Mark | Viskafors | |
2025-06-15 | 11.20 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Mark | Skene, Skene-RIB, IL Borås | |
2025-06-15 | 10.52 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2025-06-14 | 21.54 | Hjärtstopp | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2025-06-14 | 18.25 | Annan nödställd person (inte sjukvårdsuppdrag) | Svenljunga | Svenljunga | |
2025-06-14 | 16.32 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Borås | Borås | |
2025-06-14 | 16.27 | Övrigt uppdrag | Vårgårda | Vårgårda | |
2025-06-14 | 12.09 | Brand eller brandtillbud i skog eller mark | Svenljunga | Svenljunga, Mjöbäck | |
2025-06-14 | 10.56 | Passning | Borås | Dalsjöfors | |
2025-06-14 | 10.09 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Borås | Borås | |
2025-06-14 | 08.11 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Tranemo | Limmared | |
2025-06-13 | 22.32 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-06-13 | 21.52 | Annat larm om utsläpp, utan risk för skada | Borås | Borås | |
2025-06-13 | 20.40 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Borås | Borås | |
2025-06-13 | 20.26 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-06-13 | 15.14 | Annan första hjälpen eller sjukvård | Ulricehamn | Vegby | |
2025-06-13 | 07.56 | Annat | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2025-06-13 | 07.26 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2025-06-12 | 09.29 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Mark | Sätila/ Lindome |
-
2025-06-1512.37Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhusBoråsBorås
-
2025-06-1511.31PassningMarkViskafors
-
2025-06-1511.20Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)MarkSkene, Skene-RIB, IL Borås
-
2025-06-1510.52Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusUlricehamnUlricehamn
-
2025-06-1421.54HjärtstoppUlricehamnUlricehamn
-
2025-06-1418.25Annan nödställd person (inte sjukvårdsuppdrag)SvenljungaSvenljunga
-
2025-06-1416.32Annat larm om brand, utan risk för skadaBoråsBorås
-
2025-06-1416.27Övrigt uppdragVårgårdaVårgårda
-
2025-06-1412.09Brand eller brandtillbud i skog eller markSvenljungaSvenljunga, Mjöbäck
-
2025-06-1410.56PassningBoråsDalsjöfors
-
2025-06-1410.09Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusBoråsBorås
-
2025-06-1408.11Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)TranemoLimmared
-
2025-06-1322.32Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-06-1321.52Annat larm om utsläpp, utan risk för skadaBoråsBorås
-
2025-06-1320.40Annat larm om brand, utan risk för skadaBoråsBorås
-
2025-06-1320.26Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-06-1315.14Annan första hjälpen eller sjukvårdUlricehamnVegby
-
2025-06-1307.56AnnatUlricehamnUlricehamn
-
2025-06-1307.26Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2025-06-1209.29Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)MarkSätila/ Lindome