Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-14 | 05.39 | Hjärtstopp | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2024-10-14 | 01.49 | Annan olycka eller tillbud | Borås | Borås | |
2024-10-14 | 01.15 | Annan olycka eller tillbud | Vårgårda | Vårgårda | |
2024-10-14 | 01.06 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-10-13 | 22.55 | Övrigt uppdrag | Borås | Borås | |
2024-10-13 | 21.44 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Mark | Fritsla | |
2024-10-13 | 21.17 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Dalstorp | |
2024-10-13 | 12.44 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-10-13 | 03.49 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Ulricehamn | Ulricehamn | Mindre brand i kupén. Inga personskador eller spridningsrisk. |
2024-10-12 | 15.59 | Läckage från vattenledning | Svenljunga | Mjöbäck | |
2024-10-12 | 13.13 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Borås | Borås | |
2024-10-12 | 09.42 | Annat | Borås | Fristad | |
2024-10-12 | 04.59 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-10-12 | 03.31 | Alla enheter återkallades | Borås | Borås | |
2024-10-12 | 02.15 | Annat | Borås | ||
2024-10-12 | 00.49 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Viskafors Skene | |
2024-10-11 | 12.16 | Annat | Mark | Horred | |
2024-10-11 | 12.06 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2024-10-11 | 10.29 | Annan bärhjälp till ambulans | Svenljunga | ||
2024-10-11 | 09.43 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Borås | Varmgång i bromsar |
-
2024-10-1405.39HjärtstoppUlricehamnUlricehamn
-
2024-10-1401.49Annan olycka eller tillbudBoråsBorås
-
2024-10-1401.15Annan olycka eller tillbudVårgårdaVårgårda
-
2024-10-1401.06Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-10-1322.55Övrigt uppdragBoråsBorås
-
2024-10-1321.44Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)MarkFritsla
-
2024-10-1321.17Automatlarm utan brandtillbudTranemoDalstorp
-
2024-10-1312.44Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-10-1303.49Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusUlricehamnUlricehamnMindre brand i kupén. Inga personskador eller spridningsrisk.
-
2024-10-1215.59Läckage från vattenledningSvenljungaMjöbäck
-
2024-10-1213.13Annat larm om brand, utan risk för skadaBoråsBorås
-
2024-10-1209.42AnnatBoråsFristad
-
2024-10-1204.59Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-10-1203.31Alla enheter återkalladesBoråsBorås
-
2024-10-1202.15AnnatBorås
-
2024-10-1200.49Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsViskafors Skene
-
2024-10-1112.16AnnatMarkHorred
-
2024-10-1112.06Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2024-10-1110.29Annan bärhjälp till ambulansSvenljunga
-
2024-10-1109.43Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusBoråsVarmgång i bromsar