Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 23.49 | Hjärtstopp | Mark | ||
2024-06-28 | 23.23 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Vårgårda | ||
2024-06-28 | 19.50 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2024-06-28 | 18.33 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Bollebygd | ||
2024-06-28 | 17.50 | Övrigt uppdrag | Borås | ||
2024-06-28 | 16.00 | Passning | Alingsås | ||
2024-06-28 | 12.45 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2024-06-28 | 11.19 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2024-06-28 | 10.56 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2024-06-28 | 10.43 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Borås | ||
2024-06-28 | 10.21 | Övrigt uppdrag | Mark | ||
2024-06-28 | 08.59 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2024-06-28 | 08.12 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Svenljunga | ||
2024-06-28 | 01.57 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | ||
2024-06-27 | 20.54 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | ||
2024-06-27 | 19.21 | Brand eller brandtillbud i skog eller mark | Tranemo | ||
2024-06-27 | 19.04 | Brand eller brandtillbud i skog eller mark | Tranemo | ||
2024-06-27 | 19.03 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Svenljunga | ||
2024-06-27 | 18.05 | Automatlarm utan brandtillbud | Alingsås | ||
2024-06-27 | 18.04 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Borås |
-
2024-06-2823.49HjärtstoppMark
-
2024-06-2823.23Annat larm om brand, utan risk för skadaVårgårda
-
2024-06-2819.50Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2024-06-2818.33Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)Bollebygd
-
2024-06-2817.50Övrigt uppdragBorås
-
2024-06-2816.00PassningAlingsås
-
2024-06-2812.45Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2024-06-2811.19Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2024-06-2810.56Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2024-06-2810.43Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeBorås
-
2024-06-2810.21Övrigt uppdragMark
-
2024-06-2808.59Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2024-06-2808.12Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)Svenljunga
-
2024-06-2801.57Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)Borås
-
2024-06-2720.54Automatlarm utan brandtillbudMark
-
2024-06-2719.21Brand eller brandtillbud i skog eller markTranemo
-
2024-06-2719.04Brand eller brandtillbud i skog eller markTranemo
-
2024-06-2719.03Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusSvenljunga
-
2024-06-2718.05Automatlarm utan brandtillbudAlingsås
-
2024-06-2718.04Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeBorås