Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-23 | 18.54 | Hjärtstopp | Borås | Borås | |
2024-06-23 | 10.49 | Hjärtstopp | Borås | ||
2024-06-23 | 00.06 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | ||
2024-06-22 | 14.28 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Mark | ||
2024-06-22 | 11.09 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | ||
2024-06-22 | 08.32 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Svenljunga | ||
2024-06-22 | 05.40 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | ||
2024-06-22 | 00.24 | Hjärtstopp | Borås | ||
2024-06-21 | 20.51 | Brand eller brandtillbud i annat utomhus | Ulricehamn | ||
2024-06-21 | 20.39 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Tranemo Limmared | |
2024-06-21 | 20.16 | Hjärtstopp | Borås | ||
2024-06-21 | 12.42 | Hjärtstopp | Borås | ||
2024-06-21 | 11.32 | Hjärtstopp | Svenljunga | Svenjunga | |
2024-06-21 | 09.26 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Fritsla Skene | |
2024-06-21 | 01.05 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | ||
2024-06-21 | 00.32 | Automatlarm utan brandtillbud | Bollebygd | ||
2024-06-20 | 22.36 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | ||
2024-06-20 | 22.35 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Mark | ||
2024-06-20 | 17.33 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Mark | ||
2024-06-20 | 15.42 | Passning | Mark |
-
2024-06-2318.54HjärtstoppBoråsBorås
-
2024-06-2310.49HjärtstoppBorås
-
2024-06-2300.06Automatlarm utan brandtillbudUlricehamn
-
2024-06-2214.28Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)Mark
-
2024-06-2211.09Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)Borås
-
2024-06-2208.32Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)Svenljunga
-
2024-06-2205.40Automatlarm utan brandtillbudTranemo
-
2024-06-2200.24HjärtstoppBorås
-
2024-06-2120.51Brand eller brandtillbud i annat utomhusUlricehamn
-
2024-06-2120.39Automatlarm utan brandtillbudTranemoTranemo Limmared
-
2024-06-2120.16HjärtstoppBorås
-
2024-06-2112.42HjärtstoppBorås
-
2024-06-2111.32HjärtstoppSvenljungaSvenjunga
-
2024-06-2109.26Automatlarm utan brandtillbudMarkFritsla Skene
-
2024-06-2101.05Automatlarm utan brandtillbudTranemo
-
2024-06-2100.32Automatlarm utan brandtillbudBollebygd
-
2024-06-2022.36Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)Borås
-
2024-06-2022.35Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeMark
-
2024-06-2017.33Brand eller brandtillbud i byggnadMark
-
2024-06-2015.42PassningMark