Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21 | 15.27 | Brand eller brandtillbud i skog eller mark | Svenljunga | Svenljunga | |
2025-05-21 | 10.55 | Hjärtstopp | Borås | Borås | |
2025-05-20 | 23.52 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | |
2025-05-20 | 23.24 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Alingsås | Alingsås | |
2025-05-20 | 21.24 | Hjärtstopp | Borås | Borås | |
2025-05-20 | 19.31 | Brand eller brandtillbud i annat utomhus | Borås | Borås | |
2025-05-20 | 18.36 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Svenljunga | Mjöbäck, Svenljunga | |
2025-05-20 | 16.22 | Brand eller brandtillbud i skog eller mark | Svenljunga | Svenljunga Tranemo, Limered, Skene, Skene-RIB | |
2025-05-20 | 13.53 | Automatlarm utan brandtillbud | Sätila, Skene | ||
2025-05-20 | 10.44 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-05-20 | 10.02 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-05-20 | 09.58 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2025-05-20 | 04.58 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2025-05-19 | 23.03 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-05-19 | 17.25 | Dörröppning åt ambulans | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2025-05-19 | 15.38 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2025-05-19 | 11.46 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2025-05-19 | 11.26 | Hjärtstopp | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2025-05-19 | 10.31 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2025-05-19 | 09.35 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Hökerum, Ulricehamn |
-
2025-05-2115.27Brand eller brandtillbud i skog eller markSvenljungaSvenljunga
-
2025-05-2110.55HjärtstoppBoråsBorås
-
2025-05-2023.52Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBorås
-
2025-05-2023.24Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)AlingsåsAlingsås
-
2025-05-2021.24HjärtstoppBoråsBorås
-
2025-05-2019.31Brand eller brandtillbud i annat utomhusBoråsBorås
-
2025-05-2018.36Brand eller brandtillbud i byggnadSvenljungaMjöbäck, Svenljunga
-
2025-05-2016.22Brand eller brandtillbud i skog eller markSvenljungaSvenljunga Tranemo, Limered, Skene, Skene-RIB
-
2025-05-2013.53Automatlarm utan brandtillbudSätila, Skene
-
2025-05-2010.44Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-05-2010.02Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-05-2009.58Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2025-05-2004.58Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2025-05-1923.03Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-05-1917.25Dörröppning åt ambulansUlricehamnUlricehamn
-
2025-05-1915.38Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)UlricehamnUlricehamn
-
2025-05-1911.46Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2025-05-1911.26HjärtstoppUlricehamnUlricehamn
-
2025-05-1910.31Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2025-05-1909.35Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)UlricehamnHökerum, Ulricehamn