Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-22 | 13.39 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
| 2024-01-22 | 13.34 | Annan bärhjälp till ambulans | Bollebygd | Borås | |
| 2024-01-22 | 13.05 | Annan vattenskada | Bollebygd | Bollebygd | |
| 2024-01-22 | 12.50 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Vegby | |
| 2024-01-22 | 10.00 | Larm om naturolycka, utan risk för skada | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2024-01-22 | 08.57 | Översvämning av dagvatten- eller avloppssystem | Borås | Viskafors | |
| 2024-01-22 | 08.00 | Översvämning av dagvatten- eller avloppssystem | Mark | Skene | |
| 2024-01-22 | 07.56 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2024-01-22 | 07.35 | Översvämning av dagvatten- eller avloppssystem | Mark | Fritsla | |
| 2024-01-22 | 05.54 | Översvämning av dagvatten- eller avloppssystem | Mark | Skene | |
| 2024-01-22 | 03.29 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2024-01-21 | 21.36 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Mark | Skene | |
| 2024-01-21 | 17.49 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Mark | Skene, Skene-RIB, Fritsla, IL 2 | |
| 2024-01-21 | 12.02 | Passning | Ulricehamn | Vegby | |
| 2024-01-21 | 08.57 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Ulricehamn | Träde, Ulricehamn, IL Borås | |
| 2024-01-20 | 16.58 | Övrigt | Borås | Borås | |
| 2024-01-20 | 15.26 | Övrigt | Borås | Borås | |
| 2024-01-20 | 11.06 | Övrigt | Borås | Borås | |
| 2024-01-20 | 06.59 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås | |
| 2024-01-20 | 03.20 | Annan vattenskada | Borås | Borås |
-
2024-01-2213.39Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2024-01-2213.34Annan bärhjälp till ambulansBollebygdBorås
-
2024-01-2213.05Annan vattenskadaBollebygdBollebygd
-
2024-01-2212.50Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnVegby
-
2024-01-2210.00Larm om naturolycka, utan risk för skadaUlricehamnUlricehamn
-
2024-01-2208.57Översvämning av dagvatten- eller avloppssystemBoråsViskafors
-
2024-01-2208.00Översvämning av dagvatten- eller avloppssystemMarkSkene
-
2024-01-2207.56Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)UlricehamnUlricehamn
-
2024-01-2207.35Översvämning av dagvatten- eller avloppssystemMarkFritsla
-
2024-01-2205.54Översvämning av dagvatten- eller avloppssystemMarkSkene
-
2024-01-2203.29Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-01-2121.36Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)MarkSkene
-
2024-01-2117.49Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)MarkSkene, Skene-RIB, Fritsla, IL 2
-
2024-01-2112.02PassningUlricehamnVegby
-
2024-01-2108.57Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)UlricehamnTräde, Ulricehamn, IL Borås
-
2024-01-2016.58ÖvrigtBoråsBorås
-
2024-01-2015.26ÖvrigtBoråsBorås
-
2024-01-2011.06ÖvrigtBoråsBorås
-
2024-01-2006.59Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås
-
2024-01-2003.20Annan vattenskadaBoråsBorås
