Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-02 | 20.23 | Hjärtstopp | Borås | ||
2022-04-02 | 19.32 | Brand eller brandtillbud i skog eller mark | Tranemo | Gräsbrand, släcks av Räddningstjänsten. ca 100m2. | |
2022-04-02 | 18.06 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2022-04-02 | 15.15 | Brand eller brandtillbud i skog eller mark | Borås | ca 400m2 terrängbrand som släcks av räddningstjänsten. | |
2022-04-02 | 08.56 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Borås | Brand i timmersläp som släcks av räddningstjänsten | |
2022-04-02 | 08.52 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Personbil och traktor i olycka | |
2022-04-01 | 21.58 | Dörröppning åt ambulans | Mark | ||
2022-04-01 | 18.30 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Tranemo Limmared | |
2022-04-01 | 17.10 | Annat | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2022-04-01 | 16.51 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2022-04-01 | 15.25 | Brand eller brandtillbud i skog eller mark | Ulricehamn | Vegby Ulricehamn | |
2022-04-01 | 15.08 | Läckage från vattenledning | Mark | Skene | |
2022-04-01 | 12.41 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Svenljunga | Svenljunga Borås Länghem | |
2022-04-01 | 11.50 | Annat | Mark | Skene | |
2022-04-01 | 09.05 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
2022-04-01 | 08.58 | Övrigt | Borås | Borås | |
2022-04-01 | 07.07 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Tranemo Limmared | |
2022-04-01 | 06.59 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
2022-03-31 | 20.19 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Sätila Skene | |
2022-03-31 | 16.34 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Bollebygd | Bollebygd | Inga personskador |
-
2022-04-0220.23HjärtstoppBorås
-
2022-04-0219.32Brand eller brandtillbud i skog eller markTranemoGräsbrand, släcks av Räddningstjänsten. ca 100m2.
-
2022-04-0218.06Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2022-04-0215.15Brand eller brandtillbud i skog eller markBoråsca 400m2 terrängbrand som släcks av räddningstjänsten.
-
2022-04-0208.56Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusBoråsBrand i timmersläp som släcks av räddningstjänsten
-
2022-04-0208.52Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)UlricehamnPersonbil och traktor i olycka
-
2022-04-0121.58Dörröppning åt ambulansMark
-
2022-04-0118.30Automatlarm utan brandtillbudTranemoTranemo Limmared
-
2022-04-0117.10AnnatUlricehamnUlricehamn
-
2022-04-0116.51Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeUlricehamnUlricehamn
-
2022-04-0115.25Brand eller brandtillbud i skog eller markUlricehamnVegby Ulricehamn
-
2022-04-0115.08Läckage från vattenledningMarkSkene
-
2022-04-0112.41Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)SvenljungaSvenljunga Borås Länghem
-
2022-04-0111.50AnnatMarkSkene
-
2022-04-0109.05Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2022-04-0108.58ÖvrigtBoråsBorås
-
2022-04-0107.07Automatlarm utan brandtillbudTranemoTranemo Limmared
-
2022-04-0106.59Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2022-03-3120.19Automatlarm utan brandtillbudMarkSätila Skene
-
2022-03-3116.34Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BollebygdBollebygdInga personskador