Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-06 | 08.25 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | Hantverkare som orsakat larmet. |
2022-01-05 | 21.16 | Annan hjälp till ambulans | Borås | Borås | |
2022-01-05 | 21.05 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Mark | Torestorp, Skene | Personbil som kört av vägen och hamnat i diket, 1 person avförd till sjukhus för kontroll. |
2022-01-05 | 16.08 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | Personbil som kört av vägen, 1 person avförd till sjukhus för kontroll |
2022-01-05 | 09.26 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Viskafors, Borås | |
2022-01-05 | 07.45 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | Bil som kört in i mitträcket , inga åtgärder från räddningstjänsten |
2022-01-05 | 07.31 | Ej utryckning | Bollebygd | Bollebygd | |
2022-01-05 | 07.06 | Ej utryckning | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2022-01-05 | 01.33 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Viskafors | |
2022-01-04 | 16.44 | Övrigt uppdrag | Borås | Borås | |
2022-01-04 | 14.22 | Ej utryckning | Borås | ||
2022-01-04 | 13.03 | Hjärtstopp | Borås | Borås | |
2022-01-04 | 12.40 | Ej utryckning | Mark | ||
2022-01-04 | 10.52 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2022-01-04 | 00.16 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2022-01-03 | 22.51 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borgstena Fristad | |
2022-01-03 | 21.24 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Borås | Borås | |
2022-01-03 | 19.21 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2022-01-03 | 14.46 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Mark | Skene, Fritsla | |
2022-01-03 | 14.18 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås |
-
2022-01-0608.25Automatlarm utan brandtillbudBoråsBoråsHantverkare som orsakat larmet.
-
2022-01-0521.16Annan hjälp till ambulansBoråsBorås
-
2022-01-0521.05Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)MarkTorestorp, SkenePersonbil som kört av vägen och hamnat i diket, 1 person avförd till sjukhus för kontroll.
-
2022-01-0516.08Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBoråsPersonbil som kört av vägen, 1 person avförd till sjukhus för kontroll
-
2022-01-0509.26Automatlarm utan brandtillbudBoråsViskafors, Borås
-
2022-01-0507.45Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBoråsBil som kört in i mitträcket , inga åtgärder från räddningstjänsten
-
2022-01-0507.31Ej utryckningBollebygdBollebygd
-
2022-01-0507.06Ej utryckningUlricehamnUlricehamn
-
2022-01-0501.33Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsViskafors
-
2022-01-0416.44Övrigt uppdragBoråsBorås
-
2022-01-0414.22Ej utryckningBorås
-
2022-01-0413.03HjärtstoppBoråsBorås
-
2022-01-0412.40Ej utryckningMark
-
2022-01-0410.52Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2022-01-0400.16Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-01-0322.51Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorgstena Fristad
-
2022-01-0321.24Annat larm om brand, utan risk för skadaBoråsBorås
-
2022-01-0319.21Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-01-0314.46Brand eller brandtillbud i byggnadMarkSkene, Fritsla
-
2022-01-0314.18Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås