Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2022-02-21 | 21.28 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
2022-02-21 | 18.28 | Ej utryckning | Tranemo | ||
2022-02-21 | 14.14 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Dalsjöfors | |
2022-02-21 | 14.03 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2022-02-21 | 10.25 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Ulricehamn, Vegby | En personbil i diket, en avförd till sjukhus för kontroll. |
2022-02-20 | 14.41 | Trafikolycka | Borås | ||
2022-02-20 | 13.43 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Mark | Skene | Sanering drivmedel. |
2022-02-20 | 12.05 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Mark | Sätila | Brand i personbil. |
2022-02-20 | 10.40 | Annat utsläpp eller fara för utsläpp av farligt ämne | Mark | Skene | Undersökning, ingen rtj. |
2022-02-20 | 08.36 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Ulricehamn | Trafikolycka med fyra personbilar inblandade, inga personskador. |
2022-02-19 | 12.34 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | ||
2022-02-19 | 12.32 | Matlagning utan risk för skada | Borås | ||
2022-02-19 | 09.19 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | ||
2022-02-18 | 21.29 | Stormskada | Ulricehamn | ||
2022-02-18 | 21.22 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | Brand i anslutning till en etanol- kamin, branden släckt vid rtj framkomst. |
2022-02-18 | 20.41 | Ej utryckning | Tranemo | ||
2022-02-18 | 20.01 | Ej utryckning | Tranemo | ||
2022-02-18 | 19.26 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
2022-02-18 | 14.20 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Borås | Viskafors | Brand i A- traktor. |
2022-02-18 | 12.01 | Övrigt | Borås | Borås |
-
2022-02-2121.28Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2022-02-2118.28Ej utryckningTranemo
-
2022-02-2114.14Automatlarm utan brandtillbudBoråsDalsjöfors
-
2022-02-2114.03Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2022-02-2110.25Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)UlricehamnUlricehamn, VegbyEn personbil i diket, en avförd till sjukhus för kontroll.
-
2022-02-2014.41TrafikolyckaBorås
-
2022-02-2013.43Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeMarkSkeneSanering drivmedel.
-
2022-02-2012.05Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusMarkSätilaBrand i personbil.
-
2022-02-2010.40Annat utsläpp eller fara för utsläpp av farligt ämneMarkSkeneUndersökning, ingen rtj.
-
2022-02-2008.36Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)UlricehamnUlricehamnTrafikolycka med fyra personbilar inblandade, inga personskador.
-
2022-02-1912.34Automatlarm utan brandtillbudTranemo
-
2022-02-1912.32Matlagning utan risk för skadaBorås
-
2022-02-1909.19Automatlarm utan brandtillbudMark
-
2022-02-1821.29StormskadaUlricehamn
-
2022-02-1821.22Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBoråsBrand i anslutning till en etanol- kamin, branden släckt vid rtj framkomst.
-
2022-02-1820.41Ej utryckningTranemo
-
2022-02-1820.01Ej utryckningTranemo
-
2022-02-1819.26Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2022-02-1814.20Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusBoråsViskaforsBrand i A- traktor.
-
2022-02-1812.01ÖvrigtBoråsBorås