Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-30 | 10.17 | Annan händelse utan risk för skada | Mark | Skene-RIB, Fritsla | Upprätthålla beredskap på station i Skene |
2021-12-30 | 10.15 | Nödställt djur | Svenljunga | Mjöbäck, Skene | Häst som gått ner sig i ett dike, lyftes upp med hjälp av bandvagn med kran. |
2021-12-30 | 08.21 | Utsläpp av farligt ämne | Ulricehamn | Ulricehamn, IL1 | Läckage av koldioxid i källare vid badhuset, plockade ut flaskor som läckte och ventilerade lokalerna. Inga personskador. |
2021-12-29 | 20.39 | Övrigt | Borås | Borås | |
2021-12-29 | 18.46 | Trafikolycka | Mark | Skene | Ingen rtj. |
2021-12-29 | 18.39 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2021-12-29 | 13.36 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | Svenljunga | |
2021-12-29 | 11.21 | Trafikolycka | Svenljunga | Svenljunga | Singelolycka, ingen rtj. |
2021-12-29 | 10.31 | Brand fordon/fartyg | Mark | Sätila | Rtj mäter med temperatur Ir- kamera, ingen ytterligare åtgärd. |
2021-12-29 | 09.57 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | Svenljunga | |
2021-12-29 | 08.45 | Brand fordon/fartyg | Mark | Sätila | Brand i grävmaskin. |
2021-12-29 | 05.19 | Läckage från vattenledning | Tranemo | Tranemo och Limmared | |
2021-12-28 | 18.20 | Brand i byggnad | Borås | Brand i källare. Släcktes av rökdykare. | |
2021-12-28 | 16.30 | Läckage från vattenledning | Borås | ||
2021-12-28 | 14.50 | övrigt | Ulricehamn | ||
2021-12-28 | 11.08 | Trafikolycka | Borås | Borås | Inga åtgärder från räddningstjänsten |
2021-12-28 | 07.28 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | ||
2021-12-28 | 04.18 | Hjärtstoppslarm | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2021-12-28 | 02.34 | Brand i byggnad | Borås | Borås Dalsjöfors Fristad | Kraftig brand på vind och fasad stora brand och vattenskador |
2021-12-28 | 00.09 | Hjärtstoppslarm | Borås | Borås |
-
2021-12-3010.17Annan händelse utan risk för skadaMarkSkene-RIB, FritslaUpprätthålla beredskap på station i Skene
-
2021-12-3010.15Nödställt djurSvenljungaMjöbäck, SkeneHäst som gått ner sig i ett dike, lyftes upp med hjälp av bandvagn med kran.
-
2021-12-3008.21Utsläpp av farligt ämneUlricehamnUlricehamn, IL1Läckage av koldioxid i källare vid badhuset, plockade ut flaskor som läckte och ventilerade lokalerna. Inga personskador.
-
2021-12-2920.39ÖvrigtBoråsBorås
-
2021-12-2918.46TrafikolyckaMarkSkeneIngen rtj.
-
2021-12-2918.39Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2021-12-2913.36Automatlarm utan brandtillbudSvenljungaSvenljunga
-
2021-12-2911.21TrafikolyckaSvenljungaSvenljungaSingelolycka, ingen rtj.
-
2021-12-2910.31Brand fordon/fartygMarkSätilaRtj mäter med temperatur Ir- kamera, ingen ytterligare åtgärd.
-
2021-12-2909.57Automatlarm utan brandtillbudSvenljungaSvenljunga
-
2021-12-2908.45Brand fordon/fartygMarkSätilaBrand i grävmaskin.
-
2021-12-2905.19Läckage från vattenledningTranemoTranemo och Limmared
-
2021-12-2818.20Brand i byggnadBoråsBrand i källare. Släcktes av rökdykare.
-
2021-12-2816.30Läckage från vattenledningBorås
-
2021-12-2814.50övrigtUlricehamn
-
2021-12-2811.08TrafikolyckaBoråsBoråsInga åtgärder från räddningstjänsten
-
2021-12-2807.28Automatlarm utan brandtillbudMark
-
2021-12-2804.18HjärtstoppslarmUlricehamnUlricehamn
-
2021-12-2802.34Brand i byggnadBoråsBorås Dalsjöfors FristadKraftig brand på vind och fasad stora brand och vattenskador
-
2021-12-2800.09HjärtstoppslarmBoråsBorås