Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-11 | 08.25 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Svenljunga | Svenljunga | |
2024-12-11 | 07.54 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-12-11 | 00.46 | Passning | Ulricehamn | Vegby | |
2024-12-11 | 00.33 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Borås | Brand i minibuss | |
2024-12-10 | 13.39 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | |
2024-12-10 | 10.32 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås Borgstena | |
2024-12-10 | 08.09 | Brand eller brandtillbud i annat utomhus | Borås | Borås | |
2024-12-09 | 22.18 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Borås | Borås | |
2024-12-09 | 21.54 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-12-09 | 19.17 | Lyfthjälp (inte åt ambulans) | Mark | Horred | |
2024-12-09 | 16.58 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Mark | Skene | |
2024-12-09 | 14.49 | Annan olycka eller tillbud | Borås | Borås | |
2024-12-09 | 14.13 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2024-12-09 | 13.23 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Mark | Skene | |
2024-12-09 | 12.05 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2024-12-09 | 10.35 | Nödställt djur | Ulricehamn | Vegby | |
2024-12-09 | 09.18 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Limmared / Tranemo | |
2024-12-09 | 05.55 | Brand eller brandtillbud i annat utomhus | Svenljunga | Mjöbäck | |
2024-12-08 | 22.33 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-12-08 | 15.48 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås |
-
2024-12-1108.25Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)SvenljungaSvenljunga
-
2024-12-1107.54Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-12-1100.46PassningUlricehamnVegby
-
2024-12-1100.33Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusBoråsBrand i minibuss
-
2024-12-1013.39Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBorås
-
2024-12-1010.32Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås Borgstena
-
2024-12-1008.09Brand eller brandtillbud i annat utomhusBoråsBorås
-
2024-12-0922.18Annat larm om brand, utan risk för skadaBoråsBorås
-
2024-12-0921.54Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-12-0919.17Lyfthjälp (inte åt ambulans)MarkHorred
-
2024-12-0916.58Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)MarkSkene
-
2024-12-0914.49Annan olycka eller tillbudBoråsBorås
-
2024-12-0914.13Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)UlricehamnUlricehamn
-
2024-12-0913.23Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)MarkSkene
-
2024-12-0912.05Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2024-12-0910.35Nödställt djurUlricehamnVegby
-
2024-12-0909.18Automatlarm utan brandtillbudTranemoLimmared / Tranemo
-
2024-12-0905.55Brand eller brandtillbud i annat utomhusSvenljungaMjöbäck
-
2024-12-0822.33Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-12-0815.48Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås