Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2020-07-26 | 11.54 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2020-07-26 | 02.29 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2020-07-25 | 19.26 | Brand i skog eller mark | Mark | Sätila | Mindre glödbrand i terrängen. |
2020-07-25 | 14.47 | Trafikolycka | Borås | Borås | Bil som kört in i mitträcket. Inga personskador. |
2020-07-25 | 13.14 | Annan hjälp till ambulans | Mark | Sätila | Bärhjälp |
2020-07-25 | 13.12 | Annan | Borås | Fristad | |
2020-07-25 | 12.19 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Fristad | |
2020-07-25 | 12.15 | Trafikolycka | Mark | Horred | Två personbilar som krockat i låg fart. En person förd till sjukhus för kontroll. |
2020-07-25 | 08.59 | Annan händelse utan risk för skada | Borås | Borås | Vattenånga som tolkades som brandrök. |
2020-07-25 | 08.37 | Annat | Borås | Borås | |
2020-07-25 | 06.21 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | Svenljunga | |
2020-07-24 | 20.26 | Övrigt | Borås | Borås | |
2020-07-24 | 19.38 | Övrigt | Borås | Borås | |
2020-07-24 | 19.01 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Tranemo | |
2020-07-24 | 18.10 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | Mjöbäck | |
2020-07-24 | 15.25 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2020-07-24 | 14.36 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2020-07-24 | 14.14 | Trafikolycka | Ulricehamn | Ulricehamn | Rtj flyttade undan en personbil som stod trafikfarligt på Rv 40 i höjd med Duvered. |
2020-07-24 | 12.58 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2020-07-24 | 09.56 | Trafikolycka | Borås | Borås | Kökrock, tre fordon inblandade, inga allvarliga personskador. |
-
2020-07-2611.54Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
-
2020-07-2602.29Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-07-2519.26Brand i skog eller markMarkSätilaMindre glödbrand i terrängen.
-
2020-07-2514.47TrafikolyckaBoråsBoråsBil som kört in i mitträcket. Inga personskador.
-
2020-07-2513.14Annan hjälp till ambulansMarkSätilaBärhjälp
-
2020-07-2513.12AnnanBoråsFristad
-
2020-07-2512.19Automatlarm utan brandtillbudBoråsFristad
-
2020-07-2512.15TrafikolyckaMarkHorredTvå personbilar som krockat i låg fart. En person förd till sjukhus för kontroll.
-
2020-07-2508.59Annan händelse utan risk för skadaBoråsBoråsVattenånga som tolkades som brandrök.
-
2020-07-2508.37AnnatBoråsBorås
-
2020-07-2506.21Automatlarm utan brandtillbudSvenljungaSvenljunga
-
2020-07-2420.26ÖvrigtBoråsBorås
-
2020-07-2419.38ÖvrigtBoråsBorås
-
2020-07-2419.01Automatlarm utan brandtillbudTranemoTranemo
-
2020-07-2418.10Automatlarm utan brandtillbudSvenljungaMjöbäck
-
2020-07-2415.25Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-07-2414.36Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-07-2414.14TrafikolyckaUlricehamnUlricehamnRtj flyttade undan en personbil som stod trafikfarligt på Rv 40 i höjd med Duvered.
-
2020-07-2412.58Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-07-2409.56TrafikolyckaBoråsBoråsKökrock, tre fordon inblandade, inga allvarliga personskador.