Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-04 | 09.25 | Annat sjukvårdslarm | Tranemo | Dalstorp | |
| 2020-12-04 | 08.22 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2020-12-03 | 17.08 | Brand i byggnad | Mark | Skene Fritsla Viskafors | Totalskada på brand i villa. |
| 2020-12-03 | 16.48 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2020-12-03 | 13.13 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2020-12-03 | 12.20 | Begränsat läckage av drivmedel/olja | Ulricehamn | Begränsat utsläpp av olja som samlades upp av räddningstjänsten. | |
| 2020-12-03 | 11.08 | Annan händelse utan risk för skada | Mark | Skene | Undersökning internt brandlarm. Ingen brand. |
| 2020-12-02 | 23.15 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Tranemo Limmared | |
| 2020-12-02 | 14.21 | Brand i byggnad | Borås | Borås | |
| 2020-12-02 | 10.31 | Trafikolycka | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2020-12-02 | 05.21 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-12-01 | 23.46 | Begränsat läckage av drivmedel/olja | Tranemo | Svenljunga | |
| 2020-12-01 | 21.12 | Annat | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2020-12-01 | 16.48 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | Mjöbäck | |
| 2020-12-01 | 13.13 | Brand i byggnad | Borås | Borås | Adventsljusstake som fattade eld. |
| 2020-12-01 | 11.02 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2020-12-01 | 08.42 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2020-12-01 | 06.38 | Trafikolycka | Borås | Person påkörd vid övergångställe. | |
| 2020-11-30 | 18.23 | Övrigt | Borås | ||
| 2020-11-30 | 17.46 | Övrigt | Ulricehamn |
-
2020-12-0409.25Annat sjukvårdslarmTranemoDalstorp
-
2020-12-0408.22Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-12-0317.08Brand i byggnadMarkSkene Fritsla ViskaforsTotalskada på brand i villa.
-
2020-12-0316.48Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-12-0313.13Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-12-0312.20Begränsat läckage av drivmedel/oljaUlricehamnBegränsat utsläpp av olja som samlades upp av räddningstjänsten.
-
2020-12-0311.08Annan händelse utan risk för skadaMarkSkeneUndersökning internt brandlarm. Ingen brand.
-
2020-12-0223.15Automatlarm utan brandtillbudTranemoTranemo Limmared
-
2020-12-0214.21Brand i byggnadBoråsBorås
-
2020-12-0210.31TrafikolyckaUlricehamnUlricehamn
-
2020-12-0205.21Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-12-0123.46Begränsat läckage av drivmedel/oljaTranemoSvenljunga
-
2020-12-0121.12AnnatUlricehamnUlricehamn
-
2020-12-0116.48Automatlarm utan brandtillbudSvenljungaMjöbäck
-
2020-12-0113.13Brand i byggnadBoråsBoråsAdventsljusstake som fattade eld.
-
2020-12-0111.02Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-12-0108.42Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-12-0106.38TrafikolyckaBoråsPerson påkörd vid övergångställe.
-
2020-11-3018.23ÖvrigtBorås
-
2020-11-3017.46ÖvrigtUlricehamn
