Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-05 | 06.29 | Hiss, risk för personskada | Borås | Hiss som fastnat mellan 2 våningar, räddningstjänsten öppnar och släpper ut dem. | |
| 2020-06-05 | 06.22 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Fristad | |
| 2020-06-05 | 03.39 | Annan händelse utan risk för skada | Mark | Sätila | Förmodad brand, ingen räddningstjänst. |
| 2020-06-04 | 21.39 | Annan händelse utan risk för skada | Borås | Borås | Förmodad brand i lägenhet. Var vidbränd mat. |
| 2020-06-04 | 16.29 | Övrigt | Mark | Horred | |
| 2020-06-04 | 15.59 | Annan händelse utan risk för skada | Borås | IL1 | Undersökning rök. Ingen räddningstjänst. |
| 2020-06-04 | 13.32 | Brand i skog eller mark | Mark | Skene IL2 Fritsla | Brand i skogsdunge, ca 10x10m. Räddningstjänsten släcker och förhindrar spridning. |
| 2020-06-03 | 21.09 | Annat | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2020-06-03 | 18.33 | Brand fordon/fartyg | Borås | Borås | Lastbilssläp som börjat brinna. |
| 2020-06-03 | 15.19 | Annat | Borås | Borås | |
| 2020-06-03 | 12.17 | Begränsat läckage av drivmedel/olja | Ulricehamn | Trädet | |
| 2020-06-03 | 11.45 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-06-03 | 09.29 | Trafikolycka | Svenljunga | Svenljunga | Mindre kollision. En person till sjukhus för kontroll. |
| 2020-06-03 | 09.09 | Begränsat läckage av drivmedel/olja | Tranemo | Limmared | |
| 2020-06-03 | 07.28 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-06-03 | 05.45 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2020-06-03 | 05.21 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2020-06-03 | 03.36 | Begränsat läckage av drivmedel/olja | Tranemo | Mindre mängd diesel som läckt ut från fordon. | |
| 2020-06-03 | 00.16 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2020-06-02 | 18.31 | Flygplanshaveri | Borås | Mindre flygplan som störtat. |
-
2020-06-0506.29Hiss, risk för personskadaBoråsHiss som fastnat mellan 2 våningar, räddningstjänsten öppnar och släpper ut dem.
-
2020-06-0506.22Automatlarm utan brandtillbudBoråsFristad
-
2020-06-0503.39Annan händelse utan risk för skadaMarkSätilaFörmodad brand, ingen räddningstjänst.
-
2020-06-0421.39Annan händelse utan risk för skadaBoråsBoråsFörmodad brand i lägenhet. Var vidbränd mat.
-
2020-06-0416.29ÖvrigtMarkHorred
-
2020-06-0415.59Annan händelse utan risk för skadaBoråsIL1Undersökning rök. Ingen räddningstjänst.
-
2020-06-0413.32Brand i skog eller markMarkSkene IL2 FritslaBrand i skogsdunge, ca 10x10m. Räddningstjänsten släcker och förhindrar spridning.
-
2020-06-0321.09AnnatUlricehamnUlricehamn
-
2020-06-0318.33Brand fordon/fartygBoråsBoråsLastbilssläp som börjat brinna.
-
2020-06-0315.19AnnatBoråsBorås
-
2020-06-0312.17Begränsat läckage av drivmedel/oljaUlricehamnTrädet
-
2020-06-0311.45Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-06-0309.29TrafikolyckaSvenljungaSvenljungaMindre kollision. En person till sjukhus för kontroll.
-
2020-06-0309.09Begränsat läckage av drivmedel/oljaTranemoLimmared
-
2020-06-0307.28Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-06-0305.45Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-06-0305.21Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-06-0303.36Begränsat läckage av drivmedel/oljaTranemoMindre mängd diesel som läckt ut från fordon.
-
2020-06-0300.16Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-06-0218.31FlygplanshaveriBoråsMindre flygplan som störtat.
