Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-17 | 12.49 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Fristad | |
| 2020-04-17 | 11.29 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Dalsjöfors | |
| 2020-04-17 | 10.22 | Automatlarm utan brandtillbud | Bollebygd | Bollebygd | |
| 2020-04-17 | 09.35 | Trafikolycka | Borås | Borås | Personbil som kört på en person som färdats på permobil. En person fördes till sjukhus. |
| 2020-04-16 | 16.20 | Brand i skog eller mark | Svenljunga | Svenljunga | Gräsbrand ca 500 kvm |
| 2020-04-16 | 16.03 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-04-16 | 13.23 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Sätila Skene | |
| 2020-04-16 | 12.56 | Trafikolycka | Ulricehamn | Ulricehamn Hökerum | Singelolycka en person till sjukhus |
| 2020-04-16 | 09.54 | Trafikolycka | Borås | Borås | Tre personer till sjukhus för kontroll |
| 2020-04-16 | 07.29 | Trafikolycka | Borås | Fristad | Ingen RTJ |
| 2020-04-16 | 03.27 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-04-16 | 00.12 | Annan händelse utan risk för skada | Mark | Skene | |
| 2020-04-15 | 19.19 | Annan händelse utan risk för skada | Mark | Skene | Brandvarnare som ljöd i lägenhet. Räddningstjänsten undersökte. Orsak var mat på spis. |
| 2020-04-15 | 17.00 | Begränsat läckage av drivmedel/olja | Mark | Viskafors | Olja i Viskan. Räddningstjänsten lade ut länsor. |
| 2020-04-15 | 16.57 | Brand i skog eller mark | Ulricehamn | Brand i terräng 200 kvm. Släcktes av räddningstjänsten | |
| 2020-04-15 | 15.06 | Annan olycka/tillbud | Mark | Kontroll oljeskimmer | |
| 2020-04-15 | 15.02 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2020-04-15 | 13.57 | övrigt | Bollebygd | ||
| 2020-04-15 | 11.43 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-04-15 | 09.21 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås |
-
2020-04-1712.49Automatlarm utan brandtillbudBoråsFristad
-
2020-04-1711.29Automatlarm utan brandtillbudBoråsDalsjöfors
-
2020-04-1710.22Automatlarm utan brandtillbudBollebygdBollebygd
-
2020-04-1709.35TrafikolyckaBoråsBoråsPersonbil som kört på en person som färdats på permobil. En person fördes till sjukhus.
-
2020-04-1616.20Brand i skog eller markSvenljungaSvenljungaGräsbrand ca 500 kvm
-
2020-04-1616.03Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-04-1613.23Automatlarm utan brandtillbudMarkSätila Skene
-
2020-04-1612.56TrafikolyckaUlricehamnUlricehamn HökerumSingelolycka en person till sjukhus
-
2020-04-1609.54TrafikolyckaBoråsBoråsTre personer till sjukhus för kontroll
-
2020-04-1607.29TrafikolyckaBoråsFristadIngen RTJ
-
2020-04-1603.27Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-04-1600.12Annan händelse utan risk för skadaMarkSkene
-
2020-04-1519.19Annan händelse utan risk för skadaMarkSkeneBrandvarnare som ljöd i lägenhet. Räddningstjänsten undersökte. Orsak var mat på spis.
-
2020-04-1517.00Begränsat läckage av drivmedel/oljaMarkViskaforsOlja i Viskan. Räddningstjänsten lade ut länsor.
-
2020-04-1516.57Brand i skog eller markUlricehamnBrand i terräng 200 kvm. Släcktes av räddningstjänsten
-
2020-04-1515.06Annan olycka/tillbudMarkKontroll oljeskimmer
-
2020-04-1515.02Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-04-1513.57övrigtBollebygd
-
2020-04-1511.43Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-04-1509.21Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
