Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-23 | 16.17 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2020-03-23 | 15.12 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-03-23 | 00.16 | Brand fordon/fartyg | Borås | Borås | Brand i fordon som släcktes av räddningstjänsten. Ingen spridning till andra objekt. |
| 2020-03-22 | 23.23 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-03-22 | 20.46 | Annan olycka/tillbud | Borås | Borås | undersökning |
| 2020-03-22 | 17.52 | Brand i byggnad | Borås | Borås | Brand i tvättstuga inga personskador |
| 2020-03-22 | 17.45 | Brand i byggnad | Mark | Skene | Torrkokning |
| 2020-03-22 | 16.24 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-03-22 | 15.30 | Begränsat läckage av drivmedel/olja | Borås | Borås | dieselläckage |
| 2020-03-22 | 12.18 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Horred | matlagning |
| 2020-03-22 | 06.15 | Annat uppdrag | Mark | Sätila | |
| 2020-03-22 | 02.04 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2020-03-22 | 01.48 | Brand fordon/fartyg | Mark | Sätila | Husvagn som brinner för fullt när Räddningstjänsten kom fram. Räddningstjänsten släcker. Totalskada. |
| 2020-03-21 | 15.40 | Fastklämd person | Borås | Yngre person som satt fast i gunga. Räddningstjänsten får klippa loss gungan från personen. | |
| 2020-03-21 | 14.58 | Annan händelse utan risk för skada | Borås | Hedared Borås | Förmodad brand ute. Hittade endast folk som eldar kontrollerat. Ingen räddningstjänst. |
| 2020-03-21 | 13.22 | Trafikolycka | Borås | Mindre sammanstötning. Ingen räddningstjänst. | |
| 2020-03-21 | 11.19 | Begränsat läckage av drivmedel/olja | Borås | Borås | Mindre läckage av hydraulolja. Räddningstjänsten sanerar. |
| 2020-03-21 | 11.02 | Övrigt | Borås | ||
| 2020-03-21 | 08.13 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Hestra Dalstorp | |
| 2020-03-21 | 06.13 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås |
-
2020-03-2316.17Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-03-2315.12Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-03-2300.16Brand fordon/fartygBoråsBoråsBrand i fordon som släcktes av räddningstjänsten. Ingen spridning till andra objekt.
-
2020-03-2223.23Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-03-2220.46Annan olycka/tillbudBoråsBoråsundersökning
-
2020-03-2217.52Brand i byggnadBoråsBoråsBrand i tvättstuga inga personskador
-
2020-03-2217.45Brand i byggnadMarkSkeneTorrkokning
-
2020-03-2216.24Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-03-2215.30Begränsat läckage av drivmedel/oljaBoråsBoråsdieselläckage
-
2020-03-2212.18Automatlarm utan brandtillbudMarkHorredmatlagning
-
2020-03-2206.15Annat uppdragMarkSätila
-
2020-03-2202.04Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-03-2201.48Brand fordon/fartygMarkSätilaHusvagn som brinner för fullt när Räddningstjänsten kom fram. Räddningstjänsten släcker. Totalskada.
-
2020-03-2115.40Fastklämd personBoråsYngre person som satt fast i gunga. Räddningstjänsten får klippa loss gungan från personen.
-
2020-03-2114.58Annan händelse utan risk för skadaBoråsHedared BoråsFörmodad brand ute. Hittade endast folk som eldar kontrollerat. Ingen räddningstjänst.
-
2020-03-2113.22TrafikolyckaBoråsMindre sammanstötning. Ingen räddningstjänst.
-
2020-03-2111.19Begränsat läckage av drivmedel/oljaBoråsBoråsMindre läckage av hydraulolja. Räddningstjänsten sanerar.
-
2020-03-2111.02ÖvrigtBorås
-
2020-03-2108.13Automatlarm utan brandtillbudTranemoHestra Dalstorp
-
2020-03-2106.13Automatlarm utan brandtillbudBorås
