Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-05 | 20.49 | Brand i byggnad | Ulricehamn | Ulricehamn IL1 | Brand i olja på spis. Ingen spridning till övriga delar av fastigheten. Räddningstjänsten släcker och ventilerar. |
2019-09-05 | 19.05 | Nödställt djur | Ulricehamn | Ulricehamn | Häst som har två ben på vardera sidan av en mellanvägg i stallet. Räddningstjänsten får loss väggen i samverkan med personer på plats samt veterinär. |
2019-09-05 | 18.51 | Trafikolycka | Mark | Sätila | Bil som kört in i belysningsstolpe, ingen kvar på platsen när Räddningstjänsten kommer fram. |
2019-09-05 | 15.45 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Hökerum Ulricehamn | |
2019-09-05 | 12.53 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2019-09-05 | 12.05 | Annat uppdrag | Borås | Borås | Lyfthjälp åt sjuktransport. |
2019-09-05 | 11.21 | Trafikolycka | Mark | Sätila Skene IL2 | Bil som kört in i vägräcke. Räddningstjänsten sanerar. |
2019-09-05 | 10.48 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | Mjöbäck | |
2019-09-05 | 07.59 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Fristad | |
2019-09-05 | 03.18 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2019-09-05 | 01.20 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2019-09-04 | 23.50 | Annan händelse utan risk för skada | Borås | Borås | |
2019-09-04 | 18.13 | Hiss, risk för personskada | Borås | Borås | |
2019-09-04 | 17.43 | Annat sjukvårdslarm | Svenljunga | Svenljunga | |
2019-09-04 | 17.01 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2019-09-04 | 15.40 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
2019-09-04 | 15.01 | Annat sjukvårdslarm | Svenljunga | Mjöbäck | |
2019-09-04 | 13.15 | Trafikolycka | Mark | Skene | Polisärende |
2019-09-04 | 12.15 | Annan hjälp till ambulans | Borås | Borås | Bärhjälp åt ambulans |
2019-09-04 | 10.02 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene |
-
2019-09-0520.49Brand i byggnadUlricehamnUlricehamn IL1Brand i olja på spis. Ingen spridning till övriga delar av fastigheten. Räddningstjänsten släcker och ventilerar.
-
2019-09-0519.05Nödställt djurUlricehamnUlricehamnHäst som har två ben på vardera sidan av en mellanvägg i stallet. Räddningstjänsten får loss väggen i samverkan med personer på plats samt veterinär.
-
2019-09-0518.51TrafikolyckaMarkSätilaBil som kört in i belysningsstolpe, ingen kvar på platsen när Räddningstjänsten kommer fram.
-
2019-09-0515.45Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnHökerum Ulricehamn
-
2019-09-0512.53Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-09-0512.05Annat uppdragBoråsBoråsLyfthjälp åt sjuktransport.
-
2019-09-0511.21TrafikolyckaMarkSätila Skene IL2Bil som kört in i vägräcke. Räddningstjänsten sanerar.
-
2019-09-0510.48Automatlarm utan brandtillbudSvenljungaMjöbäck
-
2019-09-0507.59Automatlarm utan brandtillbudBoråsFristad
-
2019-09-0503.18Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-09-0501.20Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-09-0423.50Annan händelse utan risk för skadaBoråsBorås
-
2019-09-0418.13Hiss, risk för personskadaBoråsBorås
-
2019-09-0417.43Annat sjukvårdslarmSvenljungaSvenljunga
-
2019-09-0417.01Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-09-0415.40Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2019-09-0415.01Annat sjukvårdslarmSvenljungaMjöbäck
-
2019-09-0413.15TrafikolyckaMarkSkenePolisärende
-
2019-09-0412.15Annan hjälp till ambulansBoråsBoråsBärhjälp åt ambulans
-
2019-09-0410.02Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene