Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 20.34 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | ||
2024-11-24 | 19.59 | Automatlarm utan brandtillbud | Alingsås | ||
2024-11-24 | 18.14 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2024-11-24 | 18.04 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Vårgårda | ||
2024-11-24 | 17.30 | Hissnödläge med risk för skada | Borås | ||
2024-11-24 | 15.12 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Mark | ||
2024-11-24 | 12.13 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | Svenljunga | |
2024-11-24 | 11.28 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | ||
2024-11-24 | 09.39 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Fristad | |
2024-11-24 | 07.36 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Borås | Bilbrand | |
2024-11-23 | 16.45 | Hjärtstopp | Mark | Svenljunga | |
2024-11-23 | 10.48 | Alla enheter återkallades | Borås | Viskafors och Borås | |
2024-11-23 | 07.13 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Fristad | |
2024-11-23 | 04.15 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2024-11-22 | 21.58 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | |
2024-11-22 | 21.55 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Borås | Borås | |
2024-11-22 | 21.13 | Annat | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2024-11-22 | 17.56 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Dalsjöfors | |
2024-11-22 | 16.25 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2024-11-22 | 13.19 | Annan bärhjälp | Ulricehamn | Vegby |
-
2024-11-2420.34Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)Borås
-
2024-11-2419.59Automatlarm utan brandtillbudAlingsås
-
2024-11-2418.14Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2024-11-2418.04Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)Vårgårda
-
2024-11-2417.30Hissnödläge med risk för skadaBorås
-
2024-11-2415.12Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)Mark
-
2024-11-2412.13Automatlarm utan brandtillbudSvenljungaSvenljunga
-
2024-11-2411.28Automatlarm utan brandtillbudSvenljunga
-
2024-11-2409.39Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsFristad
-
2024-11-2407.36Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusBoråsBilbrand
-
2024-11-2316.45HjärtstoppMarkSvenljunga
-
2024-11-2310.48Alla enheter återkalladesBoråsViskafors och Borås
-
2024-11-2307.13Automatlarm utan brandtillbudBoråsFristad
-
2024-11-2304.15Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2024-11-2221.58Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBorås
-
2024-11-2221.55Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusBoråsBorås
-
2024-11-2221.13AnnatUlricehamnUlricehamn
-
2024-11-2217.56Automatlarm utan brandtillbudBoråsDalsjöfors
-
2024-11-2216.25Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2024-11-2213.19Annan bärhjälpUlricehamnVegby