Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2019-03-05 | 21.32 | Trafikolycka | Borås | Borås | En person till sjukhus |
2019-03-05 | 18.52 | Trafikolycka | Mark | Horred Skene | Inga personskador |
2019-03-05 | 18.13 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Fristad | |
2019-03-05 | 16.01 | Annan olycka/tillbud | Borås | Borås | Eftersläckning av tidigare brand |
2019-03-05 | 12.46 | Annat uppdrag | Mark | Skene | Bärhjälp till sjuktransport |
2019-03-05 | 11.04 | Trafikolycka | Ulricehamn | Ulricehamn Borås | Singelolycka en person till sjukhus |
2019-03-05 | 01.04 | Annan händelse utan risk för skada | Mark | Skene | Bärhjälp till sjuktransport |
2019-03-04 | 22.03 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | ||
2019-03-04 | 17.14 | Trafikolycka | Borås | Fristad | Två personbilar som kolliderat, Inga personskador |
2019-03-04 | 16.39 | Trafikolycka | Borås | Två personbilar som kolliderat. | |
2019-03-04 | 15.37 | Annan hjälp till ambulans | Mark | Hjälp till sjuktransport | |
2019-03-04 | 12.18 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2019-03-04 | 06.46 | Trafikolycka | Ulricehamn | ||
2019-03-03 | 20.50 | Utsläpp av farligt ämne | Borås | Borås | Ammoniakutsläpp, anläggningsskötare på plats, ingen åtgärd från rtj. |
2019-03-03 | 20.12 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2019-03-03 | 19.04 | Utsläpp av farligt ämne | Borås | Borås | Rtj inväntar anläggningsskötare som tar över händelsen. |
2019-03-03 | 19.00 | Trafikolycka | Mark | Skene occh Fritsla | |
2019-03-03 | 17.54 | Hissöppning | Mark | Skene | |
2019-03-03 | 17.21 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Limmared och Tranemo | |
2019-03-03 | 15.42 | Drunkning/tillbud | Jönköping | Borås | Dykbilen från Borås vänds innan framkomst, personen i vattnet har tagit sig upp på egen hand. |
-
2019-03-0521.32TrafikolyckaBoråsBoråsEn person till sjukhus
-
2019-03-0518.52TrafikolyckaMarkHorred SkeneInga personskador
-
2019-03-0518.13Automatlarm utan brandtillbudBoråsFristad
-
2019-03-0516.01Annan olycka/tillbudBoråsBoråsEftersläckning av tidigare brand
-
2019-03-0512.46Annat uppdragMarkSkeneBärhjälp till sjuktransport
-
2019-03-0511.04TrafikolyckaUlricehamnUlricehamn BoråsSingelolycka en person till sjukhus
-
2019-03-0501.04Annan händelse utan risk för skadaMarkSkeneBärhjälp till sjuktransport
-
2019-03-0422.03Automatlarm utan brandtillbudUlricehamn
-
2019-03-0417.14TrafikolyckaBoråsFristadTvå personbilar som kolliderat, Inga personskador
-
2019-03-0416.39TrafikolyckaBoråsTvå personbilar som kolliderat.
-
2019-03-0415.37Annan hjälp till ambulansMarkHjälp till sjuktransport
-
2019-03-0412.18Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2019-03-0406.46TrafikolyckaUlricehamn
-
2019-03-0320.50Utsläpp av farligt ämneBoråsBoråsAmmoniakutsläpp, anläggningsskötare på plats, ingen åtgärd från rtj.
-
2019-03-0320.12Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-03-0319.04Utsläpp av farligt ämneBoråsBoråsRtj inväntar anläggningsskötare som tar över händelsen.
-
2019-03-0319.00TrafikolyckaMarkSkene occh Fritsla
-
2019-03-0317.54HissöppningMarkSkene
-
2019-03-0317.21Automatlarm utan brandtillbudTranemoLimmared och Tranemo
-
2019-03-0315.42Drunkning/tillbudJönköpingBoråsDykbilen från Borås vänds innan framkomst, personen i vattnet har tagit sig upp på egen hand.