Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-04 | 19.49 | Trafikolycka | Borås | ||
| 2019-02-04 | 19.33 | Trafikolycka | Borås | Hedared | Plogbil som kört av vägen, inga personskador. |
| 2019-02-04 | 19.26 | Brand i byggnad | Borås | Dalsjöfors, Fristad, RCB Borås. | Brand i kök släckt vid räddningstjänstens framkomst. Inga personskador, ventilerar platsen från rök. |
| 2019-02-04 | 19.03 | Trafikolycka | Ulricehamn | Borås | 2 personbilar in i mitträcket på Rv 40. Inga personskador. |
| 2019-02-04 | 16.11 | Brand i byggnad | Borås | Borås, Dalsjöfors, Borås IL 1 | Brand i yttervägg i anslutning till eldstad, inga personskador. Räddningstjänsten frilade fasaden och släckte glödbranden i ytterväggen. |
| 2019-02-04 | 16.10 | Trafikolycka | Tranemo | Tranemo, Limmared | 2 personbilar som kört ihop och i diket, inga personskador. |
| 2019-02-04 | 12.36 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2019-02-04 | 12.34 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2019-02-04 | 12.01 | Hiss, risk för personskada | Mark | Skene | 2 skolungdomar som fastnat mellan 2 våningsplan i en hiss. Räddningstjänsten hjälpte personerna ur hissen. |
| 2019-02-04 | 09.00 | Hjärtstoppslarm | Borås | Borås | |
| 2019-02-03 | 22.20 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2019-02-03 | 16.35 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2019-02-03 | 12.21 | Hjärtstoppslarm | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2019-02-03 | 09.59 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2019-02-03 | 08.36 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2019-02-03 | 04.47 | Hjärtstoppslarm | Borås | Borås | |
| 2019-02-03 | 02.18 | Trafikolycka | Ulricehamn | Ulricehamn | Singelolycka inga personskador |
| 2019-02-03 | 00.37 | Drunkning/tillbud | Svenljunga | Svenljunga Borås | Förmodad drunkning inget antydde på att någon varit i vattnet. |
| 2019-02-03 | 00.12 | Annan händelse utan risk för skada | Borås | Borås | Undersökning internt brandlarm ingen brand |
| 2019-02-02 | 21.03 | Nödställt djur | Svenljunga | Dalsjöfors | Tjur som trillat ner i en gödselbrunn. RTJ och ägaren fick upp tjuren |
-
2019-02-0419.49TrafikolyckaBorås
-
2019-02-0419.33TrafikolyckaBoråsHedaredPlogbil som kört av vägen, inga personskador.
-
2019-02-0419.26Brand i byggnadBoråsDalsjöfors, Fristad, RCB Borås.Brand i kök släckt vid räddningstjänstens framkomst. Inga personskador, ventilerar platsen från rök.
-
2019-02-0419.03TrafikolyckaUlricehamnBorås2 personbilar in i mitträcket på Rv 40. Inga personskador.
-
2019-02-0416.11Brand i byggnadBoråsBorås, Dalsjöfors, Borås IL 1Brand i yttervägg i anslutning till eldstad, inga personskador. Räddningstjänsten frilade fasaden och släckte glödbranden i ytterväggen.
-
2019-02-0416.10TrafikolyckaTranemoTranemo, Limmared2 personbilar som kört ihop och i diket, inga personskador.
-
2019-02-0412.36Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-02-0412.34Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
-
2019-02-0412.01Hiss, risk för personskadaMarkSkene2 skolungdomar som fastnat mellan 2 våningsplan i en hiss. Räddningstjänsten hjälpte personerna ur hissen.
-
2019-02-0409.00HjärtstoppslarmBoråsBorås
-
2019-02-0322.20Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2019-02-0316.35Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2019-02-0312.21HjärtstoppslarmUlricehamnUlricehamn
-
2019-02-0309.59Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-02-0308.36Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-02-0304.47HjärtstoppslarmBoråsBorås
-
2019-02-0302.18TrafikolyckaUlricehamnUlricehamnSingelolycka inga personskador
-
2019-02-0300.37Drunkning/tillbudSvenljungaSvenljunga BoråsFörmodad drunkning inget antydde på att någon varit i vattnet.
-
2019-02-0300.12Annan händelse utan risk för skadaBoråsBoråsUndersökning internt brandlarm ingen brand
-
2019-02-0221.03Nödställt djurSvenljungaDalsjöforsTjur som trillat ner i en gödselbrunn. RTJ och ägaren fick upp tjuren
