Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-22 | 09.34 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Borås | Borås | |
| 2022-06-22 | 08.27 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
| 2022-06-21 | 23.08 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | ||
| 2022-06-21 | 23.08 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | ||
| 2022-06-21 | 17.09 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Mark | ||
| 2022-06-21 | 17.09 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Mark | ||
| 2022-06-21 | 11.51 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2022-06-21 | 11.51 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2022-06-21 | 09.59 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | ||
| 2022-06-21 | 09.59 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | ||
| 2022-06-21 | 09.13 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2022-06-21 | 08.55 | Övervakad eldning utan risk för spridning | Borås | ||
| 2022-06-20 | 21.23 | Passning | Mark | Fritsla och Viskafors | |
| 2022-06-20 | 21.19 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Mark | Sätila, Skene och Borås | Brand i huvudbyggnaden på g:a fångvårdsanstalten, ödebyggnad. |
| 2022-06-20 | 20.46 | Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhus | Mark | Horred | |
| 2022-06-20 | 18.18 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Mark | Skene | Undersökning efter åsknedslag, ingen rtj. |
| 2022-06-20 | 12.20 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Ulricehamn och Borås | Ingen rtj. |
| 2022-06-20 | 12.06 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2022-06-20 | 08.43 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2022-06-19 | 13.02 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås |
-
2022-06-2209.34Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeBoråsBorås
-
2022-06-2208.27Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2022-06-2123.08Automatlarm utan brandtillbudSvenljunga
-
2022-06-2123.08Automatlarm utan brandtillbudSvenljunga
-
2022-06-2117.09Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)Mark
-
2022-06-2117.09Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)Mark
-
2022-06-2111.51Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2022-06-2111.51Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2022-06-2109.59Automatlarm utan brandtillbudMark
-
2022-06-2109.59Automatlarm utan brandtillbudMark
-
2022-06-2109.13Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2022-06-2108.55Övervakad eldning utan risk för spridningBorås
-
2022-06-2021.23PassningMarkFritsla och Viskafors
-
2022-06-2021.19Brand eller brandtillbud i byggnadMarkSätila, Skene och BoråsBrand i huvudbyggnaden på g:a fångvårdsanstalten, ödebyggnad.
-
2022-06-2020.46Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhusMarkHorred
-
2022-06-2018.18Brand eller brandtillbud i byggnadMarkSkeneUndersökning efter åsknedslag, ingen rtj.
-
2022-06-2012.20Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)UlricehamnUlricehamn och BoråsIngen rtj.
-
2022-06-2012.06Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-06-2008.43Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-06-1913.02Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
