Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-10 | 20.14 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | Svenljunga | |
2022-01-10 | 15.52 | Ej utryckning | Bollebygd | ||
2022-01-10 | 09.14 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
2022-01-10 | 05.30 | Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhus | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2022-01-09 | 21.26 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2022-01-09 | 20.18 | Ej utryckning | Borås | ||
2022-01-09 | 19.15 | Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhus | Borås | Borås | |
2022-01-09 | 15.36 | Ej utryckning | Mark | ||
2022-01-09 | 11.29 | Annan | Tranemo | Dalstorp | |
2022-01-08 | 20.48 | Undersökning | Borås | Borås | |
2022-01-08 | 17.45 | Ej utryckning | Borås | ||
2022-01-08 | 16.32 | Ej utryckning | Ulricehamn | Träd som lutade ut mot vägbana, Trafikverket tog uppdraget. | |
2022-01-08 | 16.12 | Ej utryckning | Borås | Borås | |
2022-01-08 | 14.35 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2022-01-08 | 13.09 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Mark | Fritsla Skene | ! personbil som kört i diket, 2 avförda till sjukhus för kontroll. |
2022-01-08 | 09.27 | Annan naturolycka | Tranemo | Limmared, Tranemo | Träd som blockerade hela vägbanan, räddningstjänsten sågade bort trädet. |
2022-01-07 | 22.18 | Annat sjukvårdsärende | Borås | Borås | |
2022-01-07 | 19.34 | Annat | Borås | Borås | |
2022-01-07 | 16.18 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Viskafors Borås | Två personbilar som krockat. |
2022-01-07 | 12.49 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Tranemo | Dalstorp | Bil i diket. |
-
2022-01-1020.14Automatlarm utan brandtillbudSvenljungaSvenljunga
-
2022-01-1015.52Ej utryckningBollebygd
-
2022-01-1009.14Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2022-01-1005.30Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhusUlricehamnUlricehamn
-
2022-01-0921.26Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2022-01-0920.18Ej utryckningBorås
-
2022-01-0919.15Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhusBoråsBorås
-
2022-01-0915.36Ej utryckningMark
-
2022-01-0911.29AnnanTranemoDalstorp
-
2022-01-0820.48UndersökningBoråsBorås
-
2022-01-0817.45Ej utryckningBorås
-
2022-01-0816.32Ej utryckningUlricehamnTräd som lutade ut mot vägbana, Trafikverket tog uppdraget.
-
2022-01-0816.12Ej utryckningBoråsBorås
-
2022-01-0814.35Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)UlricehamnUlricehamn
-
2022-01-0813.09Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)MarkFritsla Skene! personbil som kört i diket, 2 avförda till sjukhus för kontroll.
-
2022-01-0809.27Annan naturolyckaTranemoLimmared, TranemoTräd som blockerade hela vägbanan, räddningstjänsten sågade bort trädet.
-
2022-01-0722.18Annat sjukvårdsärendeBoråsBorås
-
2022-01-0719.34AnnatBoråsBorås
-
2022-01-0716.18Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsViskafors BoråsTvå personbilar som krockat.
-
2022-01-0712.49Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)TranemoDalstorpBil i diket.