Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-03 | 11.07 | Trafikolycka | Borås | Borås | En person till sjukhus för kontroll |
2019-09-03 | 08.27 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2019-09-03 | 07.59 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2019-09-03 | 06.42 | Läckage från vattenledning | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2019-09-03 | 04.25 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2019-09-03 | 03.24 | Hjärtstoppslarm | Ulricehamn | Trädet | |
2019-09-02 | 21.58 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Sätila | |
2019-09-02 | 21.40 | Brand i skog eller mark | Mark | Skene | Brand på åker, de som brukar marken får släcka den branden. |
2019-09-02 | 21.34 | Hjärtstoppslarm | Borås | Fristad | |
2019-09-02 | 19.20 | Trafikolycka | Mark | Skene, Skene-RIB | Bil som kört in i vajerräcket, räddningstjänsten sanerar vägbanan. Inga personskador, förare avvek från platsen. |
2019-09-02 | 18.41 | Hjärtstoppslarm | Borås | Borås | |
2019-09-02 | 17.50 | Begränsat läckage av drivmedel/olja | Ulricehamn | Ulricehamn | Oljeläckage på buss som orsakade rökutveckling, räddningstjänsten sanerar olja på vägen. |
2019-09-02 | 16.39 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2019-09-02 | 16.02 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2019-09-02 | 13.42 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Viskafors | |
2019-09-02 | 13.14 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2019-09-02 | 08.57 | Hjärtstoppslarm | Borås | Borås | |
2019-09-02 | 08.22 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Horred | |
2019-09-02 | 07.19 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
2019-09-02 | 02.34 | Brand i byggnad | Tranemo | Dalstorp Hestra | Mindre tillbud, rökutveckling i en torkanläggning. Räddningstjänsten kontrollerar och säkerställer att det inte förvärras. |
-
2019-09-0311.07TrafikolyckaBoråsBoråsEn person till sjukhus för kontroll
-
2019-09-0308.27Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-09-0307.59Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2019-09-0306.42Läckage från vattenledningUlricehamnUlricehamn
-
2019-09-0304.25Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-09-0303.24HjärtstoppslarmUlricehamnTrädet
-
2019-09-0221.58Automatlarm utan brandtillbudMarkSätila
-
2019-09-0221.40Brand i skog eller markMarkSkeneBrand på åker, de som brukar marken får släcka den branden.
-
2019-09-0221.34HjärtstoppslarmBoråsFristad
-
2019-09-0219.20TrafikolyckaMarkSkene, Skene-RIBBil som kört in i vajerräcket, räddningstjänsten sanerar vägbanan. Inga personskador, förare avvek från platsen.
-
2019-09-0218.41HjärtstoppslarmBoråsBorås
-
2019-09-0217.50Begränsat läckage av drivmedel/oljaUlricehamnUlricehamnOljeläckage på buss som orsakade rökutveckling, räddningstjänsten sanerar olja på vägen.
-
2019-09-0216.39Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-09-0216.02Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-09-0213.42Automatlarm utan brandtillbudBoråsViskafors
-
2019-09-0213.14Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
-
2019-09-0208.57HjärtstoppslarmBoråsBorås
-
2019-09-0208.22Automatlarm utan brandtillbudMarkHorred
-
2019-09-0207.19Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2019-09-0202.34Brand i byggnadTranemoDalstorp HestraMindre tillbud, rökutveckling i en torkanläggning. Räddningstjänsten kontrollerar och säkerställer att det inte förvärras.