Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-29 | 21.48 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | ||
| 2020-02-29 | 19.13 | Trafikolycka | Tranemo | Inga åtgärder från räddningstjänsten | |
| 2020-02-29 | 18.55 | Brand i byggnad | Borås | Brand i lägenhet. Släckt vid Räddningstjänstens framkomst. Rtj ventilerade och säkerhetsställde att ingen spridningsrisk fanns. | |
| 2020-02-29 | 17.22 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | ||
| 2020-02-29 | 15.08 | Läckage från vattenledning | Borås | RTJ stoppade läckage från rörledning | |
| 2020-02-29 | 13.57 | Övrigt | Borås | ||
| 2020-02-29 | 07.41 | Övrigt | Mark | ||
| 2020-02-29 | 05.31 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Fristad | |
| 2020-02-28 | 10.25 | Annan händelse utan risk för skada | Bollebygd | IL1 Bollebygd | Förmodad trafikolycka, inga åtgärder från räddningstjänsten. |
| 2020-02-27 | 15.20 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2020-02-27 | 15.12 | Trafikolycka | Borås | Borås | Krock mellan mopedbil och lastbil, inga personskador. |
| 2020-02-27 | 14.31 | Hjärtstoppslarm | Borås | Borås | |
| 2020-02-27 | 05.42 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Dalstorp | |
| 2020-02-26 | 20.02 | Brand i byggnad | Falkenberg | Mjöbäck och Skene | Soteld |
| 2020-02-26 | 18.30 | Brand i byggnad | Borås | Borås | Undersökning, ingen rtj. |
| 2020-02-26 | 14.39 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Viskafors | |
| 2020-02-26 | 13.46 | Övrigt | Mark | ||
| 2020-02-25 | 23.16 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-02-25 | 21.11 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | ||
| 2020-02-25 | 16.12 | Trafikolycka | Ulricehamn | Dalstorp | Två personbilar som kolliderat. En person till SÄS. |
-
2020-02-2921.48Automatlarm utan brandtillbudMark
-
2020-02-2919.13TrafikolyckaTranemoInga åtgärder från räddningstjänsten
-
2020-02-2918.55Brand i byggnadBoråsBrand i lägenhet. Släckt vid Räddningstjänstens framkomst. Rtj ventilerade och säkerhetsställde att ingen spridningsrisk fanns.
-
2020-02-2917.22Automatlarm utan brandtillbudUlricehamn
-
2020-02-2915.08Läckage från vattenledningBoråsRTJ stoppade läckage från rörledning
-
2020-02-2913.57ÖvrigtBorås
-
2020-02-2907.41ÖvrigtMark
-
2020-02-2905.31Automatlarm utan brandtillbudBoråsFristad
-
2020-02-2810.25Annan händelse utan risk för skadaBollebygdIL1 BollebygdFörmodad trafikolycka, inga åtgärder från räddningstjänsten.
-
2020-02-2715.20Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
-
2020-02-2715.12TrafikolyckaBoråsBoråsKrock mellan mopedbil och lastbil, inga personskador.
-
2020-02-2714.31HjärtstoppslarmBoråsBorås
-
2020-02-2705.42Automatlarm utan brandtillbudTranemoDalstorp
-
2020-02-2620.02Brand i byggnadFalkenbergMjöbäck och SkeneSoteld
-
2020-02-2618.30Brand i byggnadBoråsBoråsUndersökning, ingen rtj.
-
2020-02-2614.39Automatlarm utan brandtillbudBoråsViskafors
-
2020-02-2613.46ÖvrigtMark
-
2020-02-2523.16Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-02-2521.11Automatlarm utan brandtillbudSvenljunga
-
2020-02-2516.12TrafikolyckaUlricehamnDalstorpTvå personbilar som kolliderat. En person till SÄS.
