Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2019-08-31 | 12.25 | Hjärtstoppslarm | Borås | Fristad | |
2019-08-31 | 11.56 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Fristad | |
2019-08-31 | 11.04 | Annan händelse utan risk för skada | Borås | Borås | |
2019-08-31 | 10.45 | Trafikolycka | Ulricehamn | Ulricehamn Hökerum | En person avförd till sjukhus. |
2019-08-31 | 09.20 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Dalstorp | |
2019-08-31 | 04.07 | Brand fordon/fartyg | Borås | Fristad | Bil som börjar brinna under färd. Helt utbränd, räddningstjänsten släcker. |
2019-08-31 | 03.44 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Dalstorp | |
2019-08-31 | 03.21 | Självmord/försök | Borås | IL1. Fristad | |
2019-08-31 | 03.10 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2019-08-31 | 00.49 | Brand fordon/fartyg | Borås | Bollebygd | Helt utbränd bil |
2019-08-30 | 20.32 | Annan hjälp till ambulans | Borås | Borås | Räddningstjänsten är behjälplig Ambulans och Polis med bärhjälp. |
2019-08-30 | 19.19 | Hjärtstoppslarm | Bollebygd | Bollebygd | |
2019-08-30 | 19.19 | Annan händelse utan risk för skada | Borås | Borås | Förmodad brand, visade sig vara vidbränd mat. Räddningstjänsten ventilerar. |
2019-08-30 | 17.49 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2019-08-30 | 16.51 | Fastklämd person | Mark | Skene | Person som fastnat i en gunga. Räddningstjänsten får loss personen utan att göra åverkan på gungan. |
2019-08-30 | 16.20 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2019-08-30 | 13.44 | Annan hjälp till ambulans | Mark | Skene | Lyfthjälp åt sjuktransport |
2019-08-30 | 11.45 | Trafikolycka | Borås | Borås | 2 personbilar, en som kört ner stolpe med tillhörande skylt. Blockerar vägbanan. |
2019-08-30 | 09.49 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2019-08-29 | 22.35 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås |
-
2019-08-3112.25HjärtstoppslarmBoråsFristad
-
2019-08-3111.56Automatlarm utan brandtillbudBoråsFristad
-
2019-08-3111.04Annan händelse utan risk för skadaBoråsBorås
-
2019-08-3110.45TrafikolyckaUlricehamnUlricehamn HökerumEn person avförd till sjukhus.
-
2019-08-3109.20Automatlarm utan brandtillbudTranemoDalstorp
-
2019-08-3104.07Brand fordon/fartygBoråsFristadBil som börjar brinna under färd. Helt utbränd, räddningstjänsten släcker.
-
2019-08-3103.44Automatlarm utan brandtillbudTranemoDalstorp
-
2019-08-3103.21Självmord/försökBoråsIL1. Fristad
-
2019-08-3103.10Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2019-08-3100.49Brand fordon/fartygBoråsBollebygdHelt utbränd bil
-
2019-08-3020.32Annan hjälp till ambulansBoråsBoråsRäddningstjänsten är behjälplig Ambulans och Polis med bärhjälp.
-
2019-08-3019.19HjärtstoppslarmBollebygdBollebygd
-
2019-08-3019.19Annan händelse utan risk för skadaBoråsBoråsFörmodad brand, visade sig vara vidbränd mat. Räddningstjänsten ventilerar.
-
2019-08-3017.49Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-08-3016.51Fastklämd personMarkSkenePerson som fastnat i en gunga. Räddningstjänsten får loss personen utan att göra åverkan på gungan.
-
2019-08-3016.20Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2019-08-3013.44Annan hjälp till ambulansMarkSkeneLyfthjälp åt sjuktransport
-
2019-08-3011.45TrafikolyckaBoråsBorås2 personbilar, en som kört ner stolpe med tillhörande skylt. Blockerar vägbanan.
-
2019-08-3009.49Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2019-08-2922.35Automatlarm utan brandtillbudBorås