Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-05 | 04.03 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Mark | Horred | |
2023-12-04 | 21.30 | Hjärtstopp | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2023-12-04 | 16.11 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Mark | Skene Sätila | |
2023-12-04 | 15.40 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-12-04 | 12.15 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Mark | Skene Sätila | |
2023-12-04 | 11.56 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-12-04 | 11.44 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-12-04 | 11.29 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Limmared Tranemo | |
2023-12-04 | 09.35 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-12-04 | 06.39 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2023-12-03 | 23.36 | Annan bärhjälp till ambulans | Tranemo | Tranemo | |
2023-12-03 | 17.31 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
2023-12-03 | 16.26 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | |
2023-12-03 | 15.13 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Mark | Skene | en person avförd med Ambulans |
2023-12-02 | 19.20 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-12-02 | 16.51 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås | |
2023-12-02 | 15.43 | Hjärtstopp | Borås | Borås | |
2023-12-02 | 12.25 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås | |
2023-12-02 | 08.39 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås | |
2023-12-02 | 08.25 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås |
-
2023-12-0504.03Brand eller brandtillbud i byggnadMarkHorred
-
2023-12-0421.30HjärtstoppUlricehamnUlricehamn
-
2023-12-0416.11Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)MarkSkene Sätila
-
2023-12-0415.40Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-12-0412.15Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)MarkSkene Sätila
-
2023-12-0411.56Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-12-0411.44Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-12-0411.29Automatlarm utan brandtillbudTranemoLimmared Tranemo
-
2023-12-0409.35Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-12-0406.39Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusUlricehamnUlricehamn
-
2023-12-0323.36Annan bärhjälp till ambulansTranemoTranemo
-
2023-12-0317.31Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2023-12-0316.26Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBorås
-
2023-12-0315.13Brand eller brandtillbud i byggnadMarkSkeneen person avförd med Ambulans
-
2023-12-0219.20Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-12-0216.51Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås
-
2023-12-0215.43HjärtstoppBoråsBorås
-
2023-12-0212.25Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås
-
2023-12-0208.39Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås
-
2023-12-0208.25Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås