Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | 14.02 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-07-03 | 09.09 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Borås | Borås | |
2025-07-03 | 09.02 | Annan olycka eller tillbud | Borås | Borås | |
2025-07-03 | 00.32 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Fristad | |
2025-07-02 | 14.51 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2025-07-02 | 14.51 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2025-07-02 | 14.40 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene , Fritsla | |
2025-07-02 | 14.19 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-07-02 | 11.18 | Brand eller brandtillbud i skog eller mark | Tranemo | Tranemo | |
2025-07-02 | 08.49 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
2025-07-02 | 06.23 | Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhus | Mark | Skene | |
2025-07-01 | 17.54 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Bollebygd | Bollebygd | |
2025-07-01 | 16.45 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Tranemo | Tranemo | |
2025-07-01 | 15.16 | Larm om drunkning, utan risk för skada | Mark | Sätila, Skene | |
2025-07-01 | 12.53 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2025-07-01 | 12.44 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2025-07-01 | 12.41 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås, Fristad | |
2025-07-01 | 10.54 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2025-06-30 | 20.56 | Brand eller brandtillbud i annat utomhus | Borås | Borås | |
2025-06-30 | 19.36 | Dörröppning åt ambulans | Mark | Torestorp |
-
2025-07-0314.02Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-07-0309.09Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeBoråsBorås
-
2025-07-0309.02Annan olycka eller tillbudBoråsBorås
-
2025-07-0300.32Automatlarm utan brandtillbudBoråsFristad
-
2025-07-0214.51Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2025-07-0214.51Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2025-07-0214.40Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene , Fritsla
-
2025-07-0214.19Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-07-0211.18Brand eller brandtillbud i skog eller markTranemoTranemo
-
2025-07-0208.49Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2025-07-0206.23Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhusMarkSkene
-
2025-07-0117.54Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BollebygdBollebygd
-
2025-07-0116.45Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)TranemoTranemo
-
2025-07-0115.16Larm om drunkning, utan risk för skadaMarkSätila, Skene
-
2025-07-0112.53Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)UlricehamnUlricehamn
-
2025-07-0112.44Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2025-07-0112.41Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås, Fristad
-
2025-07-0110.54Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2025-06-3020.56Brand eller brandtillbud i annat utomhusBoråsBorås
-
2025-06-3019.36Dörröppning åt ambulansMarkTorestorp