Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-06 | 08.18 | Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhus | Borås | Borås | |
2024-11-06 | 01.05 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2024-11-05 | 19.47 | Annat | Borås | ||
2024-11-05 | 19.44 | Automatlarm utan brandtillbud | Alingsås | ||
2024-11-05 | 18.20 | Annat | Borås | ||
2024-11-05 | 16.12 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2024-11-05 | 14.59 | Automatlarm utan brandtillbud | Bollebygd | ||
2024-11-05 | 09.42 | annan räddning | Borås | Borås | |
2024-11-05 | 08.58 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-11-05 | 08.51 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Borås | Fristad | |
2024-11-05 | 04.40 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Vegby | |
2024-11-05 | 04.33 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Tranemo | Dalstorp | |
2024-11-04 | 18.11 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Mark | Skene | |
2024-11-04 | 14.59 | Automatlarm utan brandtillbud | Bollebygd | Bollebygd | |
2024-11-04 | 13.57 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Bollebygd | Bollebygd | |
2024-11-04 | 12.57 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-11-04 | 12.45 | Annat | Borås | Borås | |
2024-11-04 | 11.44 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2024-11-04 | 06.58 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Dalstorp | |
2024-11-04 | 06.23 | Passning | Mark | Skene deltid, Fritsla |
-
2024-11-0608.18Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhusBoråsBorås
-
2024-11-0601.05Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2024-11-0519.47AnnatBorås
-
2024-11-0519.44Automatlarm utan brandtillbudAlingsås
-
2024-11-0518.20AnnatBorås
-
2024-11-0516.12Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2024-11-0514.59Automatlarm utan brandtillbudBollebygd
-
2024-11-0509.42annan räddningBoråsBorås
-
2024-11-0508.58Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-11-0508.51Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeBoråsFristad
-
2024-11-0504.40Automatlarm utan brandtillbudTranemoVegby
-
2024-11-0504.33Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)TranemoDalstorp
-
2024-11-0418.11Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)MarkSkene
-
2024-11-0414.59Automatlarm utan brandtillbudBollebygdBollebygd
-
2024-11-0413.57Brand eller brandtillbud i byggnadBollebygdBollebygd
-
2024-11-0412.57Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-11-0412.45AnnatBoråsBorås
-
2024-11-0411.44Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
-
2024-11-0406.58Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)UlricehamnDalstorp
-
2024-11-0406.23PassningMarkSkene deltid, Fritsla