Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 11.41 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2026-03-11 | 08.54 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | |
| 2026-03-10 | 18.08 | Brand eller brandtillbud i skog eller mark | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2026-03-10 | 15.56 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Viskafors | |
| 2026-03-10 | 14.44 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Dalsjöfors | |
| 2026-03-10 | 13.56 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Borås | Borås | |
| 2026-03-09 | 11.44 | Fastklämd person (inte hiss) | Tranemo | ||
| 2026-03-08 | 15.00 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borgstena, Fristad | |
| 2026-03-06 | 23.16 | Alla enheter återkallades | Borås | Borås | |
| 2026-03-06 | 20.45 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2026-03-06 | 17.38 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | |
| 2026-03-06 | 15.31 | Annat uppdrag | Borås | Borås | |
| 2026-03-06 | 13.41 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2026-03-06 | 11.44 | Annan olycka eller tillbud | Borås | Borås | |
| 2026-03-05 | 14.22 | Ej utryckning | Borås | Borås | |
| 2026-03-05 | 14.17 | Dörröppning åt ambulans | Borås | Borås | |
| 2026-03-05 | 12.47 | Transport i terräng till ambulans | Mark | Skene | |
| 2026-03-05 | 11.03 | Restvärdesuppdrag utan egen räddningsinsats | Alingsås | Alingsås | |
| 2026-03-05 | 08.31 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2026-03-05 | 00.00 | Alla enheter återkallades | Mark | sätila |
-
2026-03-1111.41Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)UlricehamnUlricehamn
-
2026-03-1108.54Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBorås
-
2026-03-1018.08Brand eller brandtillbud i skog eller markUlricehamnUlricehamn
-
2026-03-1015.56Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsViskafors
-
2026-03-1014.44Automatlarm utan brandtillbudBoråsDalsjöfors
-
2026-03-1013.56Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeBoråsBorås
-
2026-03-0911.44Fastklämd person (inte hiss)Tranemo
-
2026-03-0815.00Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorgstena, Fristad
-
2026-03-0623.16Alla enheter återkalladesBoråsBorås
-
2026-03-0620.45Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2026-03-0617.38Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBorås
-
2026-03-0615.31Annat uppdragBoråsBorås
-
2026-03-0613.41Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2026-03-0611.44Annan olycka eller tillbudBoråsBorås
-
2026-03-0514.22Ej utryckningBoråsBorås
-
2026-03-0514.17Dörröppning åt ambulansBoråsBorås
-
2026-03-0512.47Transport i terräng till ambulansMarkSkene
-
2026-03-0511.03Restvärdesuppdrag utan egen räddningsinsatsAlingsåsAlingsås
-
2026-03-0508.31Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2026-03-0500.00Alla enheter återkalladesMarksätila
