Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 | 21.41 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås | |
2025-04-28 | 19.04 | Annat larm | Borås | Borås | |
2025-04-28 | 15.06 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2025-04-28 | 14.56 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-04-28 | 14.25 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-04-28 | 10.33 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-04-28 | 10.21 | Dörröppning åt ambulans | Borås | Borås | |
2025-04-28 | 01.22 | Övrigt uppdrag | Bollebygd | Bollebygd | |
2025-04-27 | 16.23 | Brand eller brandtillbud i annat utomhus | Ulricehamn | Liared / Ulricehamn | |
2025-04-27 | 14.09 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Borås | Borås | |
2025-04-27 | 11.58 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2025-04-27 | 09.02 | Hjärtstopp | Mark | Horred | |
2025-04-26 | 21.13 | Övrigt uppdrag | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2025-04-26 | 18.26 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Borås | Borås | |
2025-04-26 | 18.19 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås | |
2025-04-26 | 17.48 | Hjärtstopp | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2025-04-26 | 16.38 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2025-04-26 | 16.31 | Brand eller brandtillbud i skog eller mark | Svenljunga | Svenljunga | |
2025-04-26 | 16.01 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås | |
2025-04-26 | 15.12 | Passning | Borås | Dalsjöfors |
-
2025-04-2821.41Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås
-
2025-04-2819.04Annat larmBoråsBorås
-
2025-04-2815.06Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2025-04-2814.56Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-04-2814.25Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-04-2810.33Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-04-2810.21Dörröppning åt ambulansBoråsBorås
-
2025-04-2801.22Övrigt uppdragBollebygdBollebygd
-
2025-04-2716.23Brand eller brandtillbud i annat utomhusUlricehamnLiared / Ulricehamn
-
2025-04-2714.09Annat larm om brand, utan risk för skadaBoråsBorås
-
2025-04-2711.58Brand eller brandtillbud i byggnadUlricehamnUlricehamn
-
2025-04-2709.02HjärtstoppMarkHorred
-
2025-04-2621.13Övrigt uppdragUlricehamnUlricehamn
-
2025-04-2618.26Annat larm om brand, utan risk för skadaBoråsBorås
-
2025-04-2618.19Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås
-
2025-04-2617.48HjärtstoppUlricehamnUlricehamn
-
2025-04-2616.38Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2025-04-2616.31Brand eller brandtillbud i skog eller markSvenljungaSvenljunga
-
2025-04-2616.01Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås
-
2025-04-2615.12PassningBoråsDalsjöfors