Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 08.10 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2026-01-09 | 08.08 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2026-01-08 | 18.12 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
| 2026-01-08 | 17.03 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås, Fristad | |
| 2026-01-08 | 15.41 | Övrigt uppdrag | Bollebygd | Bollebygd | |
| 2026-01-08 | 10.41 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | Svenljunga | |
| 2026-01-08 | 09.44 | Gaslukt utan konstaterat utsläpp | Borås | Borås | |
| 2026-01-07 | 23.23 | Läckage från vattenledning | Svenljunga | Svenljunga | |
| 2026-01-07 | 20.39 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2026-01-07 | 16.44 | Teknisk service | Mark | Skene | |
| 2026-01-07 | 13.17 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Tranemo | Limmared, Tranemo, Svenljunga, Ulricehamn | |
| 2026-01-07 | 11.05 | Alla enheter återkallades | Alingsås | Alingsås | |
| 2026-01-07 | 08.43 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Fristad | |
| 2026-01-07 | 07.45 | Annan naturolycka | Svenljunga | Svenljunga | |
| 2026-01-06 | 20.08 | Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhus | Borås | Borås | |
| 2026-01-06 | 17.18 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2026-01-06 | 15.06 | Nödställt djur | Borås | Borås | |
| 2026-01-06 | 09.37 | Alla enheter återkallades | Mark | Skene | |
| 2026-01-06 | 09.03 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2026-01-06 | 06.25 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås |
-
2026-01-0908.10Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2026-01-0908.08Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2026-01-0818.12Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2026-01-0817.03Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås, Fristad
-
2026-01-0815.41Övrigt uppdragBollebygdBollebygd
-
2026-01-0810.41Automatlarm utan brandtillbudSvenljungaSvenljunga
-
2026-01-0809.44Gaslukt utan konstaterat utsläppBoråsBorås
-
2026-01-0723.23Läckage från vattenledningSvenljungaSvenljunga
-
2026-01-0720.39Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2026-01-0716.44Teknisk serviceMarkSkene
-
2026-01-0713.17Brand eller brandtillbud i byggnadTranemoLimmared, Tranemo, Svenljunga, Ulricehamn
-
2026-01-0711.05Alla enheter återkalladesAlingsåsAlingsås
-
2026-01-0708.43Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsFristad
-
2026-01-0707.45Annan naturolyckaSvenljungaSvenljunga
-
2026-01-0620.08Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhusBoråsBorås
-
2026-01-0617.18Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2026-01-0615.06Nödställt djurBoråsBorås
-
2026-01-0609.37Alla enheter återkalladesMarkSkene
-
2026-01-0609.03Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
-
2026-01-0606.25Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
